La Ville met à disposition des arcisiens et des extérieurs de nombreuses salles à la location :
• Espace Baragué : Hall et salle Maurice Chevalier
• Stade Jean Moulin : salle Robert Vigier
• Domaine de la Tremblaye : salle des Fêtes, salles associatives et La Fabrik à l’espace Jeunesse (rue du Parc)
• Maison des associations Lino-Ventura à la Croix-Bonnet : des salles de 50, 100 et 150 m2 ainsi qu’une grande salle de réception de 120 m2
Vous trouverez ci-dessous les tarifs des locations à titre indicatif.
Pour toute réservation contactez la Vie associative
2 avenue Fritz Lang – Croix Bonnet
Tél : 01-39-48-00-22
courriel : vieassociative(at)boisdarcy.fr
Pour toutes les salles, il faut fournir une attestation d'assurance Responsabilité Civile stipulant la prise en charge des salles locatives.
Salle des fêtes du domaine de la Tremblaye | Caution | Caution nuisances sonores | Caution ménage/Poubelles | ||
---|---|---|---|---|---|
lundi au jeudi 8h30-minuit (1 journée) | Arcisiens | 350 € | 2 000 € | 800 € | 300 € |
Extérieurs | 600 € | ||||
Forfait WE du vendredi 8h30 au dimanche 18h | Arcisiens | 1 300 € | 2 000 € | 800 € | 300 € |
Extérieurs | 1 800 € | ||||
Forfait WE du samedi 8h30 au dimanche 20h | Arcisiens | 800 € | 2 000 € | 800 € | 300 € |
Extérieurs | 1 200 € | ||||
Deuil (amplitude de 4h) | Arcisiens | 200 € | 2 000 € | - | 300 € |
Extérieurs | 350 € | ||||
Forfait journée vendredi de 10h à 8h30 le lendemain | Arcisiens | 550 € | 2 000 € | 800 € | 300 € |
Extérieurs | 700 € | ||||
Forfait journée samedi de 10h à 8h30 le lendemain | Arcisiens | 750 € | 2 000 € | 800 € | 300 € |
Extérieurs | 1 000 € | ||||
Forfait journée dimanche de 10h à 21h | Arcisiens | 600 € | 2 000 € | 800 € | 300 € |
Extérieurs | 800 € |
* Chaque heure supplémentaire sera facturée 50 euros
**
Chaque heure supplémentaire sera facturée 10 euros
Salles | Syndic 9h à 23h | Deuil (*1) | Deuil (*2) | Anniversaire enfants - de 15ans 14h à 19h | Auto entrepreneurs 9h à 20h | Entreprises 9h à 20h | Fête de famille (mariage,baptême, sauf anniversaire) jusqu'à 21h max sauf RV à 2h et anniversaire | Associations 9h à 23h | Caution nuisances sonores (sauf deuil) | Caution ménage/poubelles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDA 50m2 | Arcisiens | 100 €* | 50 € | 50 €** | 100 € | 200 € | 150 € | 800 € | 50 € | ||
Extérieurs | 150 €* | 80 € | 80 €** | 150 € | 300 € | 200 € | 100 €* | ||||
MDA 100m2 | Arcisiens | 200 €* | 150 € | 100 €** | 150 € | 250 € | 250 € | 800 € | 100 € | ||
Extérieurs | 300 €* | 250 € | 150 €** | 200 € | 350 € | 300 € | 200 €* | ||||
MDA 150m2 | Arcisiens | 300 €* | 200 € | 120 €** | 200 € | 300 € | 500 € | 800 € | 150 € | ||
Extérieurs | 500 €* | 350 € | 180 €** | 250 € | 400 € | 650 € | 400 €* | ||||
MDA Salle de réception et cuisine | Arcisiens | 300 €* | 200 € | 300 € | 200 €** | 200 € | 350 € | 550 € | 800 € | 200 € | |
Extérieurs | 400 €* | 350 € | 400 € | 250 €** | 250 € | 400 € | 700 € | 700 €* |
* Chaque heure supplémentaire sera facturée 50 euros
**
Chaque heure supplémentaire sera facturée 10 euros
Salles | Syndic 9h à 23h | Deuil (*1) | Deuil (*2) | Anniversaire enfants - de 15ans 14h à 19h | Auto entrepreneurs 9h à 20h | Entreprises 9h à 20h | Fête de famille (mariage,baptême, sauf anniversaire) jusqu'à 21h max sauf RV à 2h et anniversaire | Associations 9h à 23h | Caution nuisances sonores (sauf deuil) | Caution ménage/poubelles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Vigier Ven 14h au Sam 9h | Arcisiens | 300 € | 100 € | ||||||||
Robert Vigier Sam 10h30 au Dim 20h | Arcisiens | 450 € | 150 € | ||||||||
Robert Vigier Vend 14h au Dim 20h | Arcisiens | 600 € | 200 € |
Deuil (*1) sans recueillement (durée de 4h)
Deuil (*2) avec recueillement (durée de 4h)
En fonction des disponibilités ;
La cuisine pourra être louée à la journée pour les salles de 50m², de 100m² et de 150m² : 100 € (50 euros pour anniv enfants)
La priorité de la location de la cuisine est réservée à la salle de réception (à la discrétion du maire 10 jours avant la date de location).
Salles | Syndic 9h à 23h | Deuil (*1) | Deuil (*2) | Anniversaire enfants - de 15 ans 14h à 19h | Auto entrepreneurs 9h à 20h | Entreprises 9h à 20h | Fête de famille (mariage, baptême,,,) | Associations 9h à 23h | Caution sono | Caution ménage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hall | Arcisiens | 150 €* | 100 € | 100 €** | 150 € | 200 € | 50 € | ||||
Extérieurs | 200 €* | 150 € | 150 €** | 200 € | 300 € | 150 €* | |||||
Maurice Chevalier | Arcisiens | 400 €* | 200 € | 200 €** | 200 € | 400 €** | 800 € | 150 € | |||
Extérieurs | 600 €* | 300 € | 250 €** | 250 € | 500 €** | 400 €* |
Salles | Syndic 9h à 23h | Deuil (*1) | Deuil (*2) | Anniversaire enfants - de 15 ans 14h à 19h | Auto entrepreneurs 9h à 20h | Entreprises 9h à 20h | Fête de famille (mariage, baptême,,,) | Associations 9h à 23h | Caution sono | Caution ménage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC Esp Asso de la Tremblaye | Arcisiens | 120 €* | 100 € | 100 € | 200 € | 150 € | 50 € | ||||
Extérieurs | 180 €* | 150 € | 150 € | 300 € | 200 € |
Deuil (*1) sans recueillement (durée de 4h)
Deuil (*2) avec recueillement (durée de 4h)
Sous réserve de disponibilité | Vidéoprojecteur et sono | Chaises et tables |
---|---|---|
Salle de 50m2 | 50 € | 30 € |
Salle de 100m2 | 50 € | 50 € |
Salle de 150m2 | 50 € | 80 € |
Salle de réception | 50 € | 80 € |
Maurice Chevalier | 50 € | 80 € |
RDC esp asso | 50 € | 30 € |
2, avenue Paul Vaillant-Couturier
78390 Bois d'Arcy
Annuaire des services municipaux
• Hôtel de Ville
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
8 h 30 à 12 h 30 - 13 h 30 à 18 h
Jeudi : 12 h 30 à 19 h 30.
• Maison des associations
Du lundi au vendredi :
8 h 30 à 12 h 30 - 13 h 30 à 18 h
Samedi : 9 h à 12 h 30.
• Hôtel de Ville
Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30
Jeudi de 12 h 30 à 19 h 30
• Maison des associations
Du lundi au vendredi :
9 h 30 à 12 h 30 - 13 h 30 à 17 h 30
© Mairie de Bois d'Arcy 2024